Jakarta, Bluefindo – CGS International Securities Singapore Pte Ltd agresif mengoleksi saham Astrindo Nusantara (BIPI) sepanjang Desember 2024. CGS Securities menimbun 2,72 miliar saham dalam periode 2-30 Desember 2024.

Transaksi pembelian saham dibantu oleh CGS International Sekuritas Indonesia. Aksi akumulasi terjadi 19 kali transaksi. Rincian transaksi CGS Securities adalah:

  • 30 Desember 2024: 32 juta saham
  • 27 Desember 2024: 88 juta saham
  • 24 Desember 2024: 85 juta saham
  • 23 Desember 2024: 77.882.600 saham
  • 20 Desember 2024: 112 juta saham
  • 19 Desember 2024: 147.233.200 saham
  • 18 Desember 2024: 153 juta saham
  • 17 Desember 2024: 155 juta saham
  • 16 Desember 2024: 116.951.500 saham
  • 13 Desember 2024: 120.542.900 saham
  • 12 Desember 2024: 103 juta saham
  • 11 Desember 2024: 152.666.200 saham
  • 10 Desember 2024: 117.376.700 saham
  • 9 Desember 2024: 136 juta saham
  • 6 Desember 2024: 145.170.500 saham
  • 5 Desember 2024: 213 juta saham
  • 4 Desember 2024: 306.034.100 saham
  • 3 Desember 2024: 265.177.100 saham
  • 2 Desember 2024: 200 juta saham

Setelah transaksi, saham CGS Securities menjadi 10,83 miliar atau 17 persen, naik dari 8,1 miliar atau 12,72 persen.

,

Eksplorasi konten lain dari Blue Finance Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Sedang Tren